Company Ratings
| A.M. Best | Fitch | Moody's | Standard & Poor's | |
|---|---|---|---|---|
| Hartford Fire Insurance Company | A+ | AA | Aa3 | AA- |
| Hartford Life Insurance Company | A+ | AA | Aa3 | AA- |
| Hartford Life and Accident Insurance Company | A+ | AA | Aa3 | AA- |
| Hartford Life and Annuity Insurance Company | A+ | AA | Aa3 | AA- |
| Hartford Life Insurance KK (Japan) | - | - | - | AA- |
| Hartford Life Limited (Ireland) | - | - | - | AA- |
Shareholder Tools
Search Investors Relations
Stock Watch
| 09/05/2008 4:10 PM/ET | ||
| DJIA | 11220.96 | +32.73 |
| NASDAQ | 2255.88 | -3.16 |
| S&P 500 | 1242.31 | +5.48 |
| HIG | 61.90 | +0.15 |


