|
Featured Events
|
Financial Highlights |
| 2007 Revenues | $25.9 billion |
| 2007 Net Income | $2.9 billion |
| 2007 Core Earnings¹ | $3.5 billion |
| 2007 Assets | $360.4 billion |
| 2007 Liabilities | $341.2 billion |
| 2007 Stockholders' Equity | $19.2 billion |
Shareholder Tools
Search Investors Relations
Stock Watch
| 09/05/2008 4:10 PM/ET | ||
| DJIA | 11220.96 | +32.73 |
| NASDAQ | 2255.88 | -3.16 |
| S&P 500 | 1242.31 | +5.48 |
| HIG | 61.90 | +0.15 |




